売却実績No.1のハウスウェル

新築戸建|成約物件一覧【購入・売却】|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

成約物件一覧

contracts


マンション名・詳細住所で検索

【新築戸建】成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
行田市大字白川戸 新築戸建 行田市大字白川戸新築戸建 88.82㎡ 2015/06 500万円台
さいたま市北区宮原町3丁目 新築戸建 さいたま市北区宮原町3丁目新築戸建 131.59㎡ 2015/08 2900万円台
北足立郡伊奈町大字大針 新築戸建 北足立郡伊奈町大字大針新築戸建 79.9㎡ 2015/09 1200万円台
さいたま市見沼区大字新堤 新築戸建 さいたま市見沼区大字新堤新築戸建 97.81㎡ 2015/09 2400万円台
上尾市大字原市 新築戸建 上尾市大字原市新築戸建 75.76㎡ 2015/09 1900万円台
入間郡三芳町大字北永井 新築戸建 入間郡三芳町大字北永井新築戸建 45.8㎡ 2015/09 300万円台
川口市大字東本郷 新築戸建 川口市大字東本郷新築戸建 103.68㎡ 2015/10 2300万円台
さいたま市北区奈良町 新築戸建 さいたま市北区奈良町新築戸建 169.5㎡ 2015/10 2600万円台
草加市中根3丁目 新築戸建 草加市中根3丁目新築戸建 102.67㎡ 2015/11 1600万円台
富士見市上沢1丁目 新築戸建 富士見市上沢1丁目新築戸建 192.48㎡ 2016/01 3600万円台
足立区西新井5丁目 新築戸建 足立区西新井5丁目新築戸建 106.92㎡ 2016/02 4000万円台
さいたま市北区宮原町4丁目 新築戸建 さいたま市北区宮原町4丁目新築戸建 176.2㎡ 2016/03 6200万円台
埼玉県北足立郡伊奈町寿1丁目 新築戸建 埼玉県北足立郡伊奈町寿1丁目新築戸建 120.01㎡ 2022/12 2600万円台
幸手市大字下吉羽 新築戸建 幸手市大字下吉羽新築戸建 112㎡ 2016/03 1200万円台
横須賀市汐入町5丁目 新築戸建 横須賀市汐入町5丁目新築戸建 62.1㎡ 2016/04 1600万円台
上尾市愛宕2丁目 新築戸建 上尾市愛宕2丁目新築戸建 105.16㎡ 2016/05 3100万円台
入間郡毛呂山町大字毛呂本郷 新築戸建 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷新築戸建 94.14㎡ 2016/05 900万円台
さいたま市中央区八王子 新築戸建 さいたま市中央区八王子新築戸建 51.04㎡ 2016/06 500万円台
所沢市向陽町 新築戸建 所沢市向陽町新築戸建 131.06㎡ 2016/06 2500万円台
川口市北園町 新築戸建 川口市北園町新築戸建 168.3㎡ 2016/06 4500万円台
さいたま市西区大字西遊馬 新築戸建 さいたま市西区大字西遊馬新築戸建 96.47㎡ 2016/07 1800万円台
春日部市牛島 新築戸建 春日部市牛島新築戸建 79.49㎡ 2016/08 500万円台
埼玉県上尾市大字上野 新築戸建 埼玉県上尾市大字上野新築戸建 113.39㎡ 2022/11 2600万円台
埼玉県さいたま市西区大字佐知川 新築戸建 埼玉県さいたま市西区大字佐知川新築戸建 133.09㎡ 2022/11 2900万円台
埼玉県さいたま市西区大字佐知川 新築戸建 埼玉県さいたま市西区大字佐知川新築戸建 313.43㎡ 2022/11 5400万円台
さいたま市岩槻区大字黒谷 新築戸建 さいたま市岩槻区大字黒谷新築戸建 102.68㎡ 2016/09 2000万円台
さいたま市見沼区大字中川 新築戸建 さいたま市見沼区大字中川新築戸建 85.28㎡ 2016/10 1300万円台
千葉市花見川区幕張町5丁目 新築戸建 千葉市花見川区幕張町5丁目新築戸建 632.94㎡ 2016/10 1億7200万円台
さいたま市浦和区上木崎2丁目 新築戸建 さいたま市浦和区上木崎2丁目新築戸建 105.1㎡ 2016/10 5600万円台
さいたま市見沼区大字大谷 新築戸建 さいたま市見沼区大字大谷新築戸建 105.99㎡ 2016/12 2300万円台
川崎市川崎区大師本町 新築戸建 川崎市川崎区大師本町新築戸建 161.22㎡ 2016/12 6500万円台
埼玉県吉川市大字吉川 新築戸建 埼玉県吉川市大字吉川新築戸建 133.66㎡ 2022/10 3600万円台
千葉県流山市富士見台2丁目 新築戸建 千葉県流山市富士見台2丁目新築戸建 134.8㎡ 2022/10 3700万円台
埼玉県川口市元郷4丁目 新築戸建 埼玉県川口市元郷4丁目新築戸建 87.76㎡ 2022/10 4700万円台
さいたま市見沼区大字蓮沼 新築戸建 さいたま市見沼区大字蓮沼新築戸建 105.16㎡ 2017/01 2600万円台
さいたま市桜区大字下大久保 新築戸建 さいたま市桜区大字下大久保新築戸建 142.96㎡ 2017/01 3000万円台
川口市大字戸塚 新築戸建 川口市大字戸塚新築戸建 100.23㎡ 2017/01 3500万円台
さいたま市北区吉野町1丁目 新築戸建 さいたま市北区吉野町1丁目新築戸建 283.24㎡ 2017/02 5200万円台
桶川市下日出谷西1丁目 新築戸建 桶川市下日出谷西1丁目新築戸建 84.46㎡ 2017/04 1200万円台
桶川市大字上日出谷 新築戸建 桶川市大字上日出谷新築戸建 77.66㎡ 2017/04 900万円台