売却実績No.1のハウスウェル

事業用物件|成約物件一覧【購入・売却】|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

成約物件一覧

contracts


マンション名・詳細住所で検索

【事業用物件】成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
埼玉県熊谷市石原3丁目 事業用物件 熊谷市石原3丁目事業用物件 808.47㎡ 2025/02 11450万円台
東京都八王子市片倉町 事業用物件 八王子市片倉町事業用物件 2025/02/28 6100万円台
愛知県名古屋市南区明治2丁目 事業用物件 名古屋市南区明治2丁目事業用物件 150.67㎡ 2025/02 5500万円台
埼玉県熊谷市大原4丁目 事業用物件 熊谷市大原4丁目事業用物件 246.2㎡ 2025/02 4000万円台
愛知県名古屋市中川区横堀町2丁目 事業用物件 名古屋市中川区横堀町2丁目事業用物件 183.28㎡ 2025/02 6600万円台
千葉県佐倉市王子台 事業用物件 佐倉市王子台事業用物件 2025/02 8140万円台
東京都八王子市大横町 事業用物件 八王子市大横町事業用物件 91.13㎡ 2025/02 4320万円台
埼玉県川口市安行原 事業用物件 川口市安行原事業用物件 41㎡ 2025/02 6280万円台
群馬県前橋市荒牧町4丁目 事業用物件 前橋市荒牧町4丁目事業用物件 462.48㎡ 2025/02 5300万円台
埼玉県川越市霞ケ関東1丁目 事業用物件 川越市霞ケ関東1丁目事業用物件 206.03㎡ 2025/02 5500万円台
埼玉県さいたま市中央区新中里2丁目 事業用物件 さいたま市中央区新中里2丁目事業用物件 128.68㎡ 2025/02 4200万円台
東京都青梅市藤橋二丁目 事業用物件 青梅市藤橋二丁目事業用物件 618.18㎡ 2025/01 4880万円台
埼玉県さいたま市大宮区大成町1丁目 事業用物件 さいたま市大宮区大成町1丁目事業用物件 494.81㎡ 2025/01 22700万円台
神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西1丁目 事業用物件 横浜市瀬谷区阿久和西1丁目事業用物件 129.18㎡ 2025/01 2800万円台
東京都日野市三沢 事業用物件 日野市三沢事業用物件 93.56㎡ 2025/01 3440万円台
埼玉県さいたま市中央区桜丘 事業用物件 さいたま市中央区桜丘事業用物件 120.38㎡ 2025/01 8900万円台
千葉県千葉市中央区宮崎町 事業用物件 千葉市中央区宮崎町事業用物件 222.88㎡ 2025/01 4780万円台
神奈川県相模原市緑区下九沢 事業用物件 相模原市緑区下九沢事業用物件 441.54㎡ 2025/01 7600万円台
神奈川県座間市小松原 事業用物件 座間市小松原事業用物件 306.8㎡ 2025/01 8000万円台
千葉県習志野市鷺沼3丁目 事業用物件 習志野市鷺沼3丁目事業用物件 136.08㎡ 2024/12 4350万円台
神奈川県横浜市南区堀ノ内町2丁目 事業用物件 横浜市南区堀ノ内町2丁目事業用物件 194.2㎡ 2025/01 9550万円台
神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目 事業用物件 横浜市金沢区富岡東5丁目事業用物件 236.06㎡ 2024/12 8500万円台
東京都西東京市芝久保町1丁目 事業用物件 西東京市芝久保町1丁目事業用物件 243.02㎡ 2024/12 7000万円台
神奈川県横浜市戸塚区原宿 事業用物件 横浜市戸塚区原宿事業用物件 456.94㎡ 2024/12 8980万円台
茨城県取手市下高井 事業用物件 取手市下高井事業用物件 476.98㎡ 2024/12 5800万円台
埼玉県川口市差間1丁目 事業用物件 川口市差間1丁目事業用物件 215.3㎡ 2024/11 7000万円台
茨城県つくば市高見原一丁目 事業用物件 つくば市高見原一丁目事業用物件 2024/11 3750万円台
埼玉県さいたま市岩槻区仲町1丁目 事業用物件 さいたま市岩槻区仲町1丁目事業用物件 95.08㎡ 2024/11 2200万円台
東京都清瀬市梅園2丁目 事業用物件 清瀬市梅園2丁目事業用物件 322.12㎡ 2024/11 6500万円台
神奈川県小田原市城山2丁目 事業用物件 小田原市城山2丁目事業用物件 149.04㎡ 2024/11 4500万円台
千葉県千葉市中央区末広三丁目 事業用物件 千葉市中央区末広三丁目事業用物件 175.16㎡ 2024/11 6850万円台
神奈川県横浜市西区藤棚町2丁目 事業用物件 横浜市西区藤棚町2丁目事業用物件 99㎡ 2024/11 4500万円台
東京都西東京市南町4丁目 事業用物件 西東京市南町4丁目事業用物件 14㎡ 2024/11 8500万円台
東京都西東京市南町4丁目 事業用物件 西東京市南町4丁目事業用物件 14㎡ 2024/11 8500万円台
埼玉県さいたま市中央区鈴谷7丁目 事業用物件 さいたま市中央区鈴谷7丁目事業用物件 156.48㎡ 2024/11 3500万円台
栃木県栃木市藤岡町藤岡 事業用物件 栃木市藤岡町藤岡事業用物件 2024/11 3100万円台
埼玉県坂戸市溝端町 事業用物件 坂戸市溝端町事業用物件 368.54㎡ 2024/10 6600万円台
千葉県流山市野々下五丁目 事業用物件 流山市野々下五丁目事業用物件 160.08㎡ 2024/10 3900万円台
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 事業用物件 横浜市神奈川区菅田町事業用物件 2024/10 4500万円台
埼玉県鶴ヶ島市脚折町 事業用物件 鶴ヶ島市脚折町事業用物件 119.76㎡ 2024/10 2900万円台